Schedule of tournaments:
Date Time Event Buy-In Guarantee
Jul-17 12:00 MicroMillions-001: $0.11+R NL Hold'em [Hyper-Active], $0.10 $20,000.00
Jul-17 13:00 MicroMillions-002: $11 NL Hold'em, $150K Gtd $10.00 $150,000.00
Jul-17 14:00 MicroMillions-003: $3.30 NL Hold'em [6-Max], $50K Gtd $3.00 $50,000.00
Jul-17 16:00 MicroMillions-004: $5.50 NL Hold'em [Turbo, Zoom], $75K Gtd $5.00 $75,000.00
Jul-17 18:30 MicroMillions-005: $3.30 NL Hold'em, $25K Gtd $3.00 $25,000.00
Jul-17 22:00 MicroMillions-006: $2.20+R NL Hold'em [2x-Turbo], $30K Gtd $2.00 $30,000.00
Jul-18 2:00 MicroMillions-007: $5.50 NL Hold'em, $20K Gtd $5.00 $20,000.00
Jul-18 4:00 MicroMillions-008: $4.40 NL Hold'em [2x Chance], $25K Gtd $4.00 $25,000.00
Jul-18 6:00 MicroMillions-009: $8.80 PL Omaha [6-Max], $15K Gtd $8.00 $15,000.00
Jul-18 8:30 MicroMillions-010: $2.20+R NL Hold'em [Action Hour], $50K Gtd $2.00 $50,000.00
Jul-18 11:30 MicroMillions-011: $11 NL Hold'em [6-Max], $100K Gtd $10.00 $100,000.00
Jul-18 13:00 MicroMillions-012: $3.30 NL Hold'em [big Antes], $40K Gtd $3.00 $40,000.00
Jul-18 15:30 MicroMillions-013: $3.30 Stud, $10K Gtd $3.00 $10,000.00
Jul-18 18:30 MicroMillions-014: $3.30+R NL Hold'em, $50K Gtd $3.00 $50,000.00
Jul-18 22:00 MicroMillions-015: $5.50 FL Hold'em [6-Max, Turbo], $5K Gtd $5.00 $5,000.00
Jul-19 2:00 MicroMillions-016: $2.20 NL Hold'em, $10K Gtd $2.00 $10,000.00
Jul-19 4:00 MicroMillions-017: $3.30 PL Badugi, $5K Gtd $3.00 $5,000.00
Jul-19 6:00 MicroMillions-018: $3.30 NL Hold'em [Turbo], $20K Gtd $3.00 $20,000.00
Jul-19 8:30 MicroMillions-019: $4.40 NL Hold'em [4-Max], $30K Gtd $4.00 $30,000.00
Jul-19 11:00 MicroMillions-020: $2.22+R NL Hold'em [3x-Turbo, Saturday Splash Special Edition], $150K Gtd $2.02 $150,000.00
Jul-19 12:00 MicroMillions-021: $3.30 PL Omaha [6-Max, Turbo], $15K Gtd $3.00 $15,000.00
Jul-19 13:00 MicroMillions-022: $8.80 NL Hold'em [Progressive Super-Knockout], $100K Gtd $8.40 $100,000.00
Jul-19 15:30 MicroMillions-023: $3.30+R NL Hold'em, $125K Gtd $3.00 $125,000.00
Jul-19 18:30 MicroMillions-024: $2.20 NL Hold'em, $15K Gtd $2.00 $15,000.00
Jul-19 22:00 MicroMillions-025: $3.30 NL Hold'em [Ante Up], $10K Gtd $3.00 $10,000.00
Jul-20 2:00 MicroMillions-026: $2.20 NL Hold'em [6-Max, 2R1A], $25K Gtd $2.00 $25,000.00
Jul-20 4:00 MicroMillions-027: $1+R NL Hold'em [3x-Turbo, Sunday Spark Special Edition],$40K Gtd $0.91 $40,000.00
Jul-20 6:00 MicroMillions-028: $5.50 NL Hold'em [6-Max], $40K Gtd $5.00 $40,000.00
Jul-20 8:30 MicroMillions-029: $3.30 NL Hold'em [Turbo, Zoom], $40K Gtd $3.00 $40,000.00
Jul-20 11:00 MicroMillions-030: $3.30 NL Hold'em [Turbo, Heads-Up], $25K Gtd, No Late Reg $3.00 $25,000.00
Jul-20 12:00 MicroMillions-031: $3.30 Stud Hi/Lo, $10K Gtd $3.00 $10,000.00
Jul-20 13:30 MicroMillions-032: $11 NL Hold'em [sunday Storm Special Edition], $300K Gtd $10.00 $300,000.00
Jul-20 15:30 MicroMillions-033: $2.20+R NL Hold'em [2x-Turbo], $75K Gtd $2.00 $75,000.00
Jul-20 18:30 MicroMillions-034: $5.50 NL Hold'em [6-Max, Turbo, Shootout], $20K Gtd, No Late Reg $5.00 $20,000.00
Jul-20 22:00 MicroMillions-035: $5.50 NL Hold'em [1R1A], $30K Gtd $5.00 $30,000.00
Jul-21 2:00 MicroMillions-036: $11 NL Hold'em, $25K Gtd $10.00 $25,000.00
Jul-21 4:00 MicroMillions-037: $3.30+R PL Omaha [6-Max, 2R1A], $15K Gtd $3.00 $15,000.00
Jul-21 6:00 MicroMillions-038: $5.50 NL Hold'em, $25K Gtd $5.00 $25,000.00
Jul-21 8:30 MicroMillions-039: $3.30 8-Game, $5K Gtd $3.00 $5,000.00
Jul-21 11:30 MicroMillions-040: $5.50 NL Hold'em [6-Max, Turbo], $50K Gtd $5.00 $50,000.00
Jul-21 13:00 MicroMillions-041: $4.40 NL Hold'em [Progressive Super-Knockout], $75K Gtd $4.20 $75,000.00
Jul-21 15:30 MicroMillions-042: $5.50 NL Hold'em, $50K Gtd $5.00 $50,000.00
Jul-21 18:30 MicroMillions-043: $3.30 NL Hold'em [6-Max], $25K Gtd $3.00 $25,000.00
Jul-21 22:00 MicroMillions-044: $11 NL Hold'em, $25K Gtd $10.00 $25,000.00
Jul-22 2:00 MicroMillions-045: $0.11+R NL Hold'em [Hyper-Active], $5K Gtd $0.10 $5,000.00
Jul-22 4:00 MicroMillions-046: $11 NL Hold'em [6-Max, Super-Knockout], $40K Gtd $10.50 $40,000.00
Jul-22 6:00 MicroMillions-047: $4.40 NL Hold'em [1R1A], $40K Gtd $4.00 $40,000.00
Jul-22 8:30 MicroMillions-048: $3.30 PL Omaha Hi/Lo, $10K Gtd $3.00 $10,000.00
Jul-22 11:30 MicroMillions-049: $8.80 HORSE, $15K Gtd $8.00 $15,000.00
Jul-22 13:00 MicroMillions-050: $4.40 NL Hold'em [4-Max, 4x Chance], $100K Gtd $4.00 $100,000.00
Jul-22 15:30 MicroMillions-051: $2.20+R NL Hold'em [Ante Up, 2x-Turbo], $50K Gtd $2.00 $50,000.00
Jul-22 18:30 MicroMillions-052: $5.50 NL Hold'em, $30K Gtd $5.00 $30,000.00
Jul-22 22:00 MicroMillions-053: $3.30 NL Omaha [6-Max, Re-Entry], $10K Gtd $3.00 $10,000.00
Jul-23 2:00 MicroMillions-054: $5.50 NL Hold'em, $20K Gtd $5.00 $20,000.00
Jul-23 4:00 MicroMillions-055: $2.20 NL Hold'em, $10K Gtd $2.00 $10,000.00
Jul-23 6:00 MicroMillions-056: $5.50 NL Draw, $5K Gtd $5.00 $5,000.00
Jul-23 8:30 MicroMillions-057: $8.80 NL Hold'em [6-Max, Turbo, Shootout, Super-Knockout], $40K Gtd, No Late Reg $8.40 $40,000.00
Jul-23 11:30 MicroMillions-058: $2.20+R NL Hold'em [big Antes, 2x-Turbo], $75K Gtd $2.00 $75,000.00
Jul-23 13:00 MicroMillions-059: $3.30 FL Omaha Hi/Lo, $5K Gtd $3.00 $5,000.00
Jul-23 15:30 MicroMillions-060: $4.40 NL Hold'em [Progressive Super-Knockout], $50K Gtd $4.20 $50,000.00
Jul-23 18:30 MicroMillions-061: $8.80 NL Hold'em, $50K Gtd $8.00 $50,000.00
Jul-23 22:00 MicroMillions-062: $4.40+R PL Omaha [6-Max], $10K Gtd $4.00 $10,000.00
Jul-24 2:00 MicroMillions-063: $5.50 NL Hold'em, $15K Gtd $5.00 $15,000.00
Jul-24 4:00 MicroMillions-064: $3.30 NL Hold'em, $15K Gtd $3.00 $15,000.00
Jul-24 6:00 MicroMillions-065: $4.40 NL Hold'em [6-Max], $20K Gtd $4.00 $20,000.00
Jul-24 8:30 MicroMillions-066: $2.20 NL Hold'em, $10K Gtd $2.00 $10,000.00
Jul-24 11:30 MicroMillions-067: $8.80 NL Hold'em [Progressive Super-Knockout], $75K Gtd $8.40 $75,000.00
Jul-24 13:00 MicroMillions-068: $3.30 PL 5-Card Omaha [6-Max], $5K Gtd $3.00 $5,000.00
Jul-24 15:30 MicroMillions-069: $3.30 NL Single Draw 2-7, $5K Gtd $3.00 $5,000.00
Jul-24 18:30 MicroMillions-070: $5.50 NL Hold'em, $30K Gtd $5.00 $30,000.00
Jul-24 22:00 MicroMillions-071: $11 NL Hold'em [Turbo, Super-Knockout], $30K Gtd $10.50 $30,000.00
Jul-25 2:00 MicroMillions-072: $5.50 NL Hold'em [Progressive Super-Knockout], $20K Gtd $5.30 $20,000.00
Jul-25 4:00 MicroMillions-073: $3.30 NL Hold'em, $15K Gtd $3.00 $15,000.00
Jul-25 6:00 MicroMillions-074: $8.80 NL Hold'em [4-Max, Super-Knockout], $30K Gtd $8.40 $30,000.00
Jul-25 8:30 MicroMillions-075: $5.50 NL Hold'em [6-Max, Big Antes], $25K Gtd $5.00 $25,000.00
Jul-25 11:30 MicroMillions-076: $2.20 NL Hold'em, $20K Gtd $2.00 $20,000.00
Jul-25 13:00 MicroMillions-077: $3.30+R NL Omaha [6-Max], $20K Gtd $3.00 $20,000.00
Jul-25 15:30 MicroMillions-078: $5.50 NL Hold'em [6-Max, 2x Chance], $75K Gtd $5.00 $75,000.00
Jul-25 18:30 MicroMillions-079: $3.30 PL Courchevel, $5K Gtd $3.00 $5,000.00
Jul-25 22:00 MicroMillions-080: $5.50 NL Hold'em, $20K Gtd $5.00 $20,000.00
Jul-26 2:00 MicroMillions-081: $5.50 PL Omaha [6-Max], $5K Gtd $5.00 $5,000.00
Jul-26 4:00 MicroMillions-082: $2.20 NL Hold'em, $10K Gtd $2.00 $10,000.00
Jul-26 6:00 MicroMillions-083: $4.40 NL Hold'em [1R1A], $50K Gtd $4.00 $50,000.00
Jul-26 8:30 MicroMillions-084: $8.80 NL Hold'em, $50K Gtd $8.00 $50,000.00
Jul-26 11:00 MicroMillions-085: $2.22+R NL Hold'em [3x-Turbo, Saturday Splash Special Edition], $150K Gtd $2.02 $150,000.00
Jul-26 12:00 MicroMillions-086: $1 NL Hold'em, $15K Gtd $0.91 $15,000.00
Jul-26 13:00 MicroMillions-087: $3.30 FL Hold'em [6-Max, Turbo], $10K Gtd $3.00 $10,000.00
Jul-26 15:30 MicroMillions-088: $4.40+R NL Hold'em [6-Max, Action Hour], $75K Gtd $4.00 $75,000.00
Jul-26 18:30 MicroMillions-089: $5.50 NL 5-Card Omaha Hi/Lo, $10K Gtd $5.00 $10,000.00
Jul-26 22:00 MicroMillions-090: $8.80 NL Hold'em [Progressive Super-Knockout], $30K Gtd $8.40 $30,000.00
Jul-27 2:00 MicroMillions-091: $5.50 Razz, $5K Gtd $5.00 $5,000.00
Jul-27 4:00 MicroMillions-092: $1+R NL Hold'em [3x-Turbo, Sunday Spark Special Edition], $40K Gtd $0.91 $40,000.00
Jul-27 6:00 MicroMillions-093: $2.20 NL Hold'em, $15K Gtd $2.00 $15,000.00
Jul-27 8:30 MicroMillions-094: $5.50 NL Hold'em [1R1A], $75K Gtd $5.00 $75,000.00
Jul-27 11:00 MicroMillions-095: $2.22 NL Hold'em [Hyper-Turbo, Heads-Up], $20K Gtd,No Late Reg $2.18 $20,000.00
Jul-27 12:00 MicroMillions-096: $3.30+R NL Omaha Hi/Lo [8-Max], $25K Gtd $3.00 $25,000.00
Jul-27 13:30 MicroMillions-097: $11 NL Hold'em [sunday Storm Special Edition], $300K Gtd $10.00 $300,000.00
Jul-27 14:30 MicroMillions-098: $22 NL Hold'em Main Event, $1M Gtd, $100K+ to 1st! $20.00 $1,000,000.00
Jul-27 17:30 MicroMillions-099: $3.30 NL Hold'em [Turbo], $40K Gtd $3.00 $40,000.00
Jul-27 21:00 MicroMillions-100: $1+R NL Hold'em [Hyper-Turbo], $30K Gtd $0.98 $30,000.00
Расписание турниров:
Дата Время Событие Вступительный взнос Гарантия
17 июля, 12:00 MicroMillions-001: $0.11+R NL Hold'em [Гипер-активный], $0.10 $20,000.00
17 июля, 13:00 MicroMillions-002: $11 NL Hold'em, гарантированный призовой фонд $150 000, гарантированный призовой фонд $10,00, $150 000,00
17 июля, 14:00 MicroMillions-003: $3.30 NL Hold'em [6-Max], гарантированный призовой фонд $50K, $3.00, $50,000.00
17 июля, 16:00 MicroMillions-004: $5.50 NL Hold'em [Turbo, Zoom], $75K гарантированный $5.00 $75,000.00
17 июля, 18:30 MicroMillions-005: $3.30 NL Hold'em, гарантированный призовой фонд $25K, $3.00, $25 000.00
17 июля, 22:00 MicroMillions-006: $2.20+R NL Hold'em [2x-Turbo], $30K гарантированный $2.00 $30,000.00
18 июля, 2:00 MicroMillions-007: $5.50 NL Hold'em, гарантированный призовой фонд $20K, $5.00, $20,000.00
18 июля, 4:00 MicroMillions-008: $4.40 NL Hold'em [2x шанс], $25K гарантированный $4.00 $25,000.00
18 июля, 6:00 MicroMillions-009: $8.80 PL Omaha [6-Max], $15K гарантировано $8.00 $15,000.00
18 июля, 8:30 MicroMillions-010: $2.20+R NL Hold'em [Час действия], $50K гарантированный $2.00 $50,000.00
18 июля, 11:30 MicroMillions-011: $11 NL Hold'em [6-Max], гарантированный призовой фонд $100K, гарантированный призовой фонд $10.00, $100,000.00
18 июля, 13:00 MicroMillions-012: $3.30 NL Hold'em [большие анте], $40K гарантированный выигрыш $3.00 $40,000.00
18 июля, 15:30 MicroMillions-013: $3.30 Stud, $10K Gtd $3.00 $10,000.00
18 июля, 18:30 MicroMillions-014: $3.30+R NL Hold'em, гарантированный призовой фонд $50K, $3.00, $50,000.00
18 июля, 22:00 MicroMillions-015: $5.50 FL Hold'em [6-Max, Turbo], $5K гарантированный призовой фонд $5.00 $5,000.00
19 июля, 2:00 MicroMillions-016: $2.20 NL Hold'em, гарантированный призовой фонд $10K, $2.00, $10,000.00
19 июля, 4:00 MicroMillions-017: $3.30 PL Badugi, $5K гарантировано $3.00 $5,000.00
19 июля, 6:00 MicroMillions-018: $3.30 NL Hold'em [Turbo], гарантированный призовой фонд $20K, $3.00, $20 000.00
19 июля, 8:30 MicroMillions-019: $4.40 NL Hold'em [4-Max], гарантированный призовой фонд $30K, $4.00, $30,000.00
19 июля, 11:00 MicroMillions-020: $2.22+R NL Hold'em [3x-Turbo, Saturday Splash Special Edition], $150K гарантированный $2.02 $150,000.00
19 июля, 12:00 MicroMillions-021: $3.30 PL Omaha [6-Max, Turbo], гарантированный призовой фонд $15K $3.00 $15,000.00
19 июля, 13:00 MicroMillions-022: $8.80 NL Hold'em [Прогрессивный супер-нокаут], гарантированный призовой фонд $100K $8.40 $100,000.00
19 июля, 15:30 MicroMillions-023: $3.30+R NL Hold'em, гарантированный призовой фонд $125K, гарантированный призовой фонд $3.00, $125,000.00
19 июля, 18:30 MicroMillions-024: $2.20 NL Hold'em, гарантированный призовой фонд $15K, $2.00, $15 000.00
19 июля, 22:00 MicroMillions-025: $3.30 NL Hold'em [Анте вверх], $10K гарантированный $3.00 $10,000.00
20 июля, 2:00 MicroMillions-026: $2.20 NL Hold'em [6-Max, 2R1A], $25K гарантированный призовой фонд $2.00 $25,000.00
20 июля, 4:00 MicroMillions-027: $1+R NL Hold'em [3x-Turbo, Sunday Spark Special Edition], $40K гарантированный $0.91 $40,000.00
20 июля, 6:00 MicroMillions-028: $5.50 NL Hold'em [6-Max], $40K гарантированный $5.00 $40,000.00
20 июля, 8:30 MicroMillions-029: $3.30 NL Hold'em [Turbo, Zoom], гарантированный призовой фонд $40K, гарантированный призовой фонд $3.00, $40 000.00
20 июля, 11:00 MicroMillions-030: $3.30 NL Hold'em [Turbo, хедз-ап], гарантированный призовой фонд $25K, поздняя регистрация запрещена $3.00, $25,000.00
20 июля, 12:00 MicroMillions-031: $3.30 Stud Hi/Lo, $10K гарантировано $3.00 $10,000.00
20 июля, 13:30 MicroMillions-032: $11 NL Hold'em [специальное издание Sunday Storm], гарантированный призовой фонд $300K, гарантированный призовой фонд $10,00, $300 000,00
20 июля, 15:30 MicroMillions-033: $2.20+R NL Hold'em [2x-Turbo], $75K гарантированный $2.00 $75,000.00
20 июля, 18:30 MicroMillions-034: $5.50 NL Hold'em [6-Max, Turbo, Shootout], гарантированный призовой фонд $20K, без поздней регистрации $5.00, $20,000.00
20 июля, 22:00 MicroMillions-035: $5.50 NL Hold'em [1R1A], $30K гарантированный $5.00 $30,000.00
21 июля, 14:00 MicroMillions-036: $11 NL Hold'em, гарантированный призовой фонд $25K, $10.00, $25,000.00
21 июля, 4:00 MicroMillions-037: $3.30+R PL Omaha [6-Max, 2R1A], $15K гарантировано $3.00 $15,000.00
21 июля, 6:00 MicroMillions-038: $5.50 NL Hold'em, гарантированный призовой фонд $25K, $5.00, $25 000.00
21 июля, 8:30 MicroMillions-039: $3.30 за 8 игр, гарантированный призовой фонд $5000, $3.00, $5000.00
21 июля, 11:30 MicroMillions-040: $5.50 NL Hold'em [6-Max, Turbo], гарантированный призовой фонд $50K, гарантированный призовой фонд $5.00, $50,000.00
21 июля, 13:00 MicroMillions-041: $4.40 NL Hold'em [Прогрессивный супер-нокаут], гарантированный призовой фонд $75K $4.20 $75,000.00
21 июля, 15:30 MicroMillions-042: $5.50 NL Hold'em, гарантированный призовой фонд $50K, $5.00, $50,000.00
21 июля, 18:30 MicroMillions-043: $3.30 NL Hold'em [6-Max], гарантированный призовой фонд $25K, $3.00, $25 000.00
21 июля, 22:00 MicroMillions-044: $11 NL Hold'em, гарантированный призовой фонд $25K, $10.00, $25,000.00
22 июля, 14:00 MicroMillions-045: $0.11+R NL Hold'em [Гиперактивный], $5K гарантировано $0.10 $5,000.00
22 июля, 4:00 MicroMillions-046: $11 NL Hold'em [6-Max, Super-Knockout], $40K гарантированный призовой фонд $10.50, $40,000.00
22 июля, 6:00 MicroMillions-047: $4.40 NL Hold'em [1R1A], $40K гарантированный $4.00 $40,000.00
22 июля, 8:30 MicroMillions-048: $3.30 PL Omaha Hi/Lo, $10K гарантировано $3.00 $10,000.00
22 июля, 11:30 MicroMillions-049: Лошадь за $8,80, гарантированный призовой фонд $15 000, $8,00, $15 000,00
22 июля, 13:00 MicroMillions-050: $4.40 NL Hold'em [4-Max, 4x Chance], $100K гарантированный $4.00 $100,000.00
22 июля, 15:30 MicroMillions-051: $2.20+R NL Hold'em [Анте вверх, 2x-Turbo], $50K гарантированный $2.00 $50,000.00
22 июля, 18:30 MicroMillions-052: $5.50 NL Hold'em, гарантированный призовой фонд $30K, $5.00, $30,000.00
22 июля, 22:00 MicroMillions-053: $3.30 Омаха безлимитный дивизион [6 игроков, повторный вход], гарантированный призовой фонд $10K, $3.00, $10 000.00
23 июля, 2:00 MicroMillions-054: $5.50 NL Hold'em, гарантированный призовой фонд $20K, $5.00, $20,000.00
23 июля, 4:00 MicroMillions-055: $2.20 NL Hold'em, гарантированный призовой фонд $10K, $2.00, $10 000.00
23 июля, 6:00 MicroMillions-056: Розыгрыш NL с бай-ином $5.50, гарантированный призовой фонд $5.00, $5.000.00
23 июля, 8:30 MicroMillions-057: $8.80 NL Hold'em [6-Max, Turbo, Shootout, Super-Knockout], гарантированный призовой фонд $40K, без поздней регистрации $8.40, $40,000.00
23 июля, 11:30 MicroMillions-058: $2.20+R NL Hold'em [большие анте, 2x-Turbo], $75K гарантированный $2.00 $75,000.00
23 июля, 13:00 MicroMillions-059: $3.30 FL Omaha Hi/Lo, гарантированный призовой фонд $5K $3.00, $5 000.00
23 июля, 15:30 MicroMillions-060: $4.40 NL Hold'em [Прогрессивный супер-нокаут], гарантированный призовой фонд $50K $4.20 $50,000.00
23 июля, 18:30 MicroMillions-061: $8.80 NL Hold'em, гарантированный призовой фонд $50K, $8.00, $50,000.00
23 июля, 22:00 MicroMillions-062: $4.40+R PL Omaha [6-Max], $10K гарантировано $4.00 $10,000.00
24 июля, 14:00 MicroMillions-063: $5.50 NL Hold'em, гарантированный призовой фонд $15K, $5.00, $15 000.00
24 июля, 4:00 MicroMillions-064: $3.30 NL Hold'em, гарантированный призовой фонд $15K, $3.00, $15 000.00
24 июля, 6:00 MicroMillions-065: $4.40 NL Hold'em [6-Max], гарантированный призовой фонд $20K, $4.00, $20,000.00
24 июля, 8:30 MicroMillions-066: $2.20 NL Hold'em, гарантированный призовой фонд $10K, $2.00, $10 000.00
24 июля, 11:30 MicroMillions-067: $8.80 NL Hold'em [Прогрессивный супер-нокаут], гарантированный призовой фонд $75K $8.40 $75,000.00
24 июля, 13:00 MicroMillions-068: $3.30 PL 5-карточная Омаха [максимум 6 карт], гарантированный призовой фонд $5K $3.00 $5,000.00
24 июля, 15:30 MicroMillions-069: $3.30 NL Single Draw 2-7, $5K Gtd $3.00 $5,000.00
24 июля, 18:30 MicroMillions-070: $5.50 NL Hold'em, гарантированный призовой фонд $30K, $5.00, $30,000.00
24 июля, 22:00 MicroMillions-071: $11 NL Hold'em [Turbo, Super-Knockout], $30K гарантированный призовой фонд $10.50, $30,000.00
25 июля, 14:00 MicroMillions-072: $5.50 NL Hold'em [Прогрессивный супер-нокаут], $20K гарантированный призовой фонд $5.30, $20 000.00
25 июля, 4:00 MicroMillions-073: $3.30 NL Hold'em, гарантированный призовой фонд $15K, $3.00, $15 000.00
25 июля, 6:00 MicroMillions-074: $8.80 NL Hold'em [4-Max, Super-Knockout], $30K гарантированный призовой фонд $8.40, $30 000.00
25 июля, 8:30 MicroMillions-075: $5.50 NL Hold'em [6-Max, Big Antes], $25K гарантированный $5.00 $25,000.00
25 июля, 11:30 MicroMillions-076: $2.20 NL Hold'em, гарантированный призовой фонд $20K, $2.00, $20 000.00
25 июля, 13:00 MicroMillions-077: $3.30+R NL Omaha [6-Max], $20K гарантировано $3.00 $20,000.00
25 июля, 15:30 MicroMillions-078: $5.50 NL Hold'em [6 игроков, 2-кратный шанс], гарантированный призовой фонд $75K, $5.00, $75 000.00
25 июля, 18:30 MicroMillions-079: $3.30 PL Куршевель, гарантированный доход $5K $3.00 $5,000.00
25 июля, 22:00 MicroMillions-080: $5.50 NL Hold'em, гарантированный призовой фонд $20K, $5.00, $20,000.00
26 июля, 2:00 MicroMillions-081: $5.50 PL Omaha [6-Max], $5K гарантировано $5.00 $5,000.00
26 июля, 4:00 MicroMillions-082: $2.20 NL Hold'em, гарантированный призовой фонд $10K, $2.00, $10 000.00
26 июля, 6:00 MicroMillions-083: $4.40 NL Hold'em [1R1A], $50K гарантированный $4.00 $50,000.00
26 июля, 8:30 MicroMillions-084: $8.80 NL Hold'em, гарантированный призовой фонд $50K, $8.00, $50,000.00
26 июля, 11:00 MicroMillions-085: $2.22+R NL Hold'em [3x-Turbo, Saturday Splash Special Edition], $150K гарантированный $2.02 $150,000.00
26 июля, 12:00 MicroMillions-086: $1 NL Hold'em, гарантированный призовой фонд $15K, $0.91, $15 000.00
26 июля, 13:00 MicroMillions-087: $3.30 FL Hold'em [6-Max, Turbo], $10K гарантированный призовой фонд $3.00, $10 000.00
26 июля, 15:30 MicroMillions-088: $4.40+R NL Hold'em [6-Max, Action Hour], $75K гарантированный $4.00 $75,000.00
26 июля, 18:30 MicroMillions-089: $5.50 NL 5-карточная Омаха Хай/Лоу, гарантированный призовой фонд $10K $5.00, общий призовой фонд $10 000.00
26 июля, 22:00 MicroMillions-090: $8.80 NL Hold'em [Прогрессивный супер-нокаут], гарантированный призовой фонд $30K, гарантированный призовой фонд $8.40, общий призовой фонд $30 000.00
27 июля, 2:00 MicroMillions-091: 5,50 долларов США Razz, гарантированный доход 5000 долларов США, 5000 долларов США.
27 июля, 4:00 MicroMillions-092: $1+R NL Hold'em [3x-Turbo, Sunday Spark Special Edition], $40K гарантированный $0.91 $40,000.00
27 июля, 6:00 MicroMillions-093: $2.20 NL Hold'em, гарантированный призовой фонд $15K, $2.00, $15 000.00
27 июля, 8:30 MicroMillions-094: $5.50 NL Hold'em [1R1A], $75K гарантированный $5.00 $75,000.00
27 июля, 11:00 MicroMillions-095: $2.22 NL Hold'em [Гипер-Турбо, Хедз-ап], гарантированный призовой фонд $20 000, поздняя регистрация невозможна. $2.18, $20 000.00
27 июля, 12:00 MicroMillions-096: $3.30+R NL Omaha Hi/Lo [8-Max], $25K гарантировано $3.00 $25,000.00
27 июля, 13:30 MicroMillions-097: $11 NL Hold'em [специальное издание Sunday Storm], гарантированный призовой фонд $300K, гарантированный призовой фонд $10,00, $300 000,00
27 июля, 14:30 MicroMillions-098: Главный турнир по безлимитному холдему с бай-ином 22 доллара, гарантированный призовой фонд 1 млн долларов, более 100 000 долларов за первое место! 20 долларов, 1 000 000 долларов.
27 июля, 17:30 MicroMillions-099: $3.30 NL Hold'em [Turbo], гарантированный призовой фонд $40K, гарантированный призовой фонд $3.00, $40,000.00
27 июля, 21:00 MicroMillions-100: $1+R NL Hold'em [Hyper-Turbo], гарантированный призовой фонд $30K, гарантированный призовой фонд $0.98, общий призовой фонд $30 000.00