Счастливых праздников! Большое спасибо за эту замечательную акцию. Я, очевидно, провожу много времени в Winaday и Slotland. Я считаю, что они лучшие в индустрии. Их обслуживание клиентов очень хорошее. Я играю в этих дочерних казино уже много лет.
Сегодня по электронной почте я получил следующее:
Дорогой Робин,
Это Хелен Х. Харпер из отдела выставления счетов. Ваш запрос был передан мне для рассмотрения. Спасибо за обращение. Ниже моей подписи вы найдете отдельные списки всех депозитов, внесенных в Win A Day и Slotland с 21 июня. Пожалуйста, сообщите мне, если я могу вам чем-либо еще помочь.
С наилучшими пожеланиями,
Искренне,
Хелен Х. Харпер
Отдел выставления счетов
Итак, вот мои депозиты на Winaday. Моё имя пользователя: RobinGayle58
Выиграй день:
Время создания Состояние входа Тип Ключ PM Сумма
----------------------------------------------------------------------------------------------
2020/06/22 10:13:34 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТЫЙ ДЕПОЗИТ 4185********9049 $56.00
2020/06/22 11:19:57 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТЫЙ ДЕПОЗИТ 4185********9049 $41.00
2020/06/23 17:31:01 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТО ДЕПОЗИТ 4185********9049 $55.00
2020/06/23 17:34:09 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТЫЙ ДЕПОЗИТ 4185********9049 $55.00
2020/06/26 03:31:39 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТЫЙ ДЕПОЗИТ 4185********9049 $75.00
2020/06/26 03:35:56 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТЫЙ ДЕПОЗИТ 4185********9049 $66.00
2020/06/27 07:42:38 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТЫЙ ДЕПОЗИТ 4185********9049 $63.00
2020/06/27 07:47:50 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТЫЙ ДЕПОЗИТ 4185********9049 $74.00
2020/06/28 10:34:37 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТЫЙ ДЕПОЗИТ 4185********9049 $49.00
2020/06/28 10:41:37 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТЫЙ ДЕПОЗИТ 4185********9049 $57.00
2020/06/29 12:16:18 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТЫЙ ДЕПОЗИТ 4185********9049 $59.00
2020/06/30 13:23:49 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТЫЙ ДЕПОЗИТ 4185********9049 $59.00
2020/06/30 15:43:02 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТЫЙ ДЕПОЗИТ 4185********9049 $61.00
2020/07/03 06:30:25 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТЫЙ ДЕПОЗИТ 4185********9049 $63.00
2020/07/03 06:35:54 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТЫЙ ДЕПОЗИТ 4185********9049 $57.00
2020/07/07 04:00:52 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТЫЙ ДЕПОЗИТ 4185********9049 $95.00
2020/07/08 10:20:14 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТЫЙ ДЕПОЗИТ 4185********9049 $36.00
2020/07/08 10:32:38 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТЫЙ ДЕПОЗИТ 4185********9049 $41.00
2020/07/09 21:29:32 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТЫЙ ДЕПОЗИТ 4185********9049 $51.00
2020/07/09 21:40:13 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТЫЙ ДЕПОЗИТ 4185********9049 $47.00
2020/07/12 05:45:31 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТЫЙ ДЕПОЗИТ 4185********9049 $47.00
2020/07/13 08:28:17 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТЫЙ ДЕПОЗИТ 4185********9049 $61.00
2020/07/20 12:26:01 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТЫЙ ДЕПОЗИТ 4185********9049 $61.00
2020/07/20 12:46:08 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТЫЙ ДЕПОЗИТ 4185********9049 $70.00
2020/07/23 05:55:32 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТЫЙ ДЕПОЗИТ 4185********9049 $70.00
2020/07/23 15:12:48 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТЫЙ ДЕПОЗИТ 4185********9049 $25.00
2020/07/27 12:29:49 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТЫЙ ДЕПОЗИТ 4185********9049 $33.00
2020/07/28 07:05:01 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТЫЙ ДЕПОЗИТ 4185********9049 $37.00
2020/07/31 05:13:33 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТЫЙ ДЕПОЗИТ 4185********9049 $55.00
2020/07/31 05:34:59 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТЫЙ ДЕПОЗИТ 4185********9049 $55.00
2020/08/02 00:02:42 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТЫЙ ДЕПОЗИТ 4185********9049 $51.00
2020/08/02 00:27:36 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТЫЙ ДЕПОЗИТ 4185********9049 $53.00
2020/08/03 13:08:08 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТЫЙ ДЕПОЗИТ 4185********9049 $53.00
2020/08/03 16:12:23 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТЫЙ ДЕПОЗИТ 4185********9049 $51.00
2020/08/05 13:26:34 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТЫЙ ДЕПОЗИТ 4750********1255 $54.00
2020/08/05 13:35:12 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТЫЙ ДЕПОЗИТ 4185********9049 $55.00
2020/08/05 15:43:01 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТО ДЕПОЗИТ 4750********1255 $51.00
2020/08/11 01:42:30 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТЫЙ ДЕПОЗИТ 4750********1255 $51.00
2020/08/14 08:30:12 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТО ДЕПОЗИТ 4750********1255 $43.00
2020/08/17 12:15:24 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТО ДЕПОЗИТ 4750********1255 $52.00
2020/08/23 06:07:18 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТЫЙ ДЕПОЗИТ 4750********1255 $68.00
2020/08/26 00:07:49 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТО ДЕПОЗИТ 4750********1255 $70.00
2020/08/26 00:13:17 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТО ДЕПОЗИТ 4750********1255 $70.00
2020/08/29 05:49:22 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТО ДЕПОЗИТ 4750********1255 $90.00
2020/09/05 02:28:15 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТО ДЕПОЗИТ 4750********1255 $90.00
2020/09/05 02:38:02 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТО ДЕПОЗИТ 4750********1255 $95.00
2020/09/05 17:33:38 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТЫЙ ДЕПОЗИТ 4750********1255 $95.00
2020/09/05 17:34:33 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТО ДЕПОЗИТ 4750********1255 $95.00
2020/09/07 21:48:02 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТО ДЕПОЗИТ 4750********1255 $30.00
2020/09/08 04:52:34 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТЫЙ ДЕПОЗИТ 4750********1255 $94.00
2020/09/08 04:59:03 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТО ДЕПОЗИТ 4750********1255 $60.00
2020/09/09 09:40:09 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТО ДЕПОЗИТ 4750********1255 $100.00
2020/09/09 09:44:48 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТЫЙ ДЕПОЗИТ 4750********1255 $66.00
2020/09/09 09:57:23 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТО ДЕПОЗИТ 4750********1255 $57.00
2020/09/10 05:31:58 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТЫЙ ДЕПОЗИТ 4750********1255 $59.00
2020/09/10 05:35:14 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТО ДЕПОЗИТ 4750********1255 $68.00
2020/09/15 00:50:20 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТО ДЕПОЗИТ 4750********1255 $50.00
2020/09/18 13:25:08 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТЫЙ ДЕПОЗИТ 4750********1255 $110.00
2020/09/18 13:35:56 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТЫЙ ДЕПОЗИТ 4750********1255 $75.00
2020/09/19 22:46:31 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТО ДЕПОЗИТ 4750********1255 $75.00
2020/09/19 23:24:11 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТО ДЕПОЗИТ 4750********1255 $50.00
2020/09/20 07:31:57 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТЫЙ ДЕПОЗИТ 4750********1255 $70.00
2020/09/20 11:17:09 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТО ДЕПОЗИТ 4750********1255 $40.00
2020/09/21 14:22:32 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТЫЙ ДЕПОЗИТ 4750********1255 $80.00
2020/09/21 14:30:19 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТЫЙ ДЕПОЗИТ 4750********1255 $40.00
2020/09/22 08:27:10 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТО ДЕПОЗИТ 4750********1255 $60.00
2020/09/22 22:31:37 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТО ДЕПОЗИТ 4750********1255 $60.00
2020/09/26 11:05:23 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТО ДЕПОЗИТ 4750********1255 $150.00
2020/09/26 11:24:23 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТО ДЕПОЗИТ 4750********1255 $150.00
2020/09/26 15:16:01 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТО ДЕПОЗИТ 4750********1255 $75.00
2020/09/26 15:20:12 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТО ДЕПОЗИТ 4750********1255 $50.00
02.10.2020 01:21:14 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТО ДЕПОЗИТ 4750********1255 $65.00
2020/10/02 01:29:35 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТЫЙ ДЕПОЗИТ 4750********1255 $75.00
02.10.2020 01:35:39 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТО ДЕПОЗИТ 4750********1255 $50.00
2020/10/02 02:54:52 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТО ДЕПОЗИТ 4750********1255 $50.00
2020/10/02 08:52:40 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТО ДЕПОЗИТ 4750********1255 $75.00
02.10.2020 09:25:32 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТО ДЕПОЗИТ 4750********1255 $45.00
2020/10/02 09:32:51 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТО ДЕПОЗИТ 4750********1255 $30.00
2020/10/02 09:37:13 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТО ДЕПОЗИТ 4750********1255 $65.00
2020/10/04 02:53:59 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТЫЙ ДЕПОЗИТ 4750********1255 $85.00
2020/10/04 02:59:10 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТО ДЕПОЗИТ 4750********1255 $55.00
2020/10/04 03:21:19 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТЫЙ ДЕПОЗИТ 4750********1255 $62.00
2020/10/05 16:54:43 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТО ДЕПОЗИТ 4750********1255 $62.00
2020/10/05 18:55:45 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТО ДЕПОЗИТ 4750********1255 $50.00
2020/10/05 19:03:28 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТЫЙ ДЕПОЗИТ 4750********1255 $45.00
2020/10/06 01:50:57 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТЫЙ ДЕПОЗИТ 4750********1255 $55.00
2020/10/06 02:13:55 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТО ДЕПОЗИТ 4750********1255 $70.00
2020/10/06 02:22:50 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТО ДЕПОЗИТ 4750********1255 $25.00
07.10.2020 12:43:24 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТО ДЕПОЗИТ 4750********1255 $75.00
07.10.2020 12:51:14 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТО ДЕПОЗИТ 4750********1255 $75.00
2020/10/07 17:27:41 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТО ДЕПОЗИТ 4750********1255 $100.00
2020/10/07 17:50:37 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТО ДЕПОЗИТ 4750********1255 $80.00
2020/10/07 18:04:57 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТЫЙ ДЕПОЗИТ 4750********1255 $100.00
07.10.2020 18:13:12 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТО ДЕПОЗИТ 4750********1255 $65.00
2020/10/09 08:08:26 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТО ДЕПОЗИТ 4750********1255 $100.00
09.10.2020 08:15:35 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТО ДЕПОЗИТ 4750********1255 $55.00
2020/10/09 08:28:20 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТО ДЕПОЗИТ 4750********1255 $55.00
2020/10/10 01:42:09 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТО ДЕПОЗИТ 4750********1255 $85.00
2020/10/10 01:59:56 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТО ДЕПОЗИТ 4750********1255 $65.00
2020/10/10 02:46:34 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТО ДЕПОЗИТ 4750********1255 $45.00
2020/10/17 05:23:45 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТО ДЕПОЗИТ 4750********1255 $75.00
2020/10/17 05:29:21 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТО ДЕПОЗИТ 4750********1255 $75.00
2020/10/17 05:38:40 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТО ДЕПОЗИТ 4750********1255 $60.00
2020/10/17 11:35:27 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТЫЙ ДЕПОЗИТ 4750********1255 $60.00
2020/10/24 11:09:57 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТЫЙ ДЕПОЗИТ 4750********1255 $75.00
2020/10/24 11:52:52 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТО ДЕПОЗИТ 4750********1255 $25.00
2020/10/28 00:52:14 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТО ДЕПОЗИТ 4750********1255 $75.00
28.10.2020 02:41:25 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТО ДЕПОЗИТ 4750********1255 $35.00
2020/10/29 05:39:50 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТО ДЕПОЗИТ 4750********1255 $44.00
2020/10/31 14:09:36 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТО ДЕПОЗИТ 4750********1255 $50.00
2020/10/31 14:27:12 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТО ДЕПОЗИТ 4750********1255 $40.00
03.11.2020 12:41:09 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТЫЙ ДЕПОЗИТ robi****************.com $35.00
08.11.2020 11:07:29 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТЫЙ ДЕПОЗИТ robi****************.com $65.00
2020/11/11 13:31:32 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТЫЙ ДЕПОЗИТ 4750********1255 $65.00
2020/11/14 02:43:10 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТО ДЕПОЗИТ 4750********1255 $65.00
2020/11/17 14:19:54 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТЫЙ ДЕПОЗИТ robi****************.com $70.00
2020/11/22 00:44:57 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТЫЙ ДЕПОЗИТ robi****************.com $95.00
28.11.2020 01:01:52 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТЫЙ ДЕПОЗИТ robi****************.com $76.00
28.11.2020 01:19:55 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТЫЙ ДЕПОЗИТ robi****************.com $50.00
2020/11/28 23:06:07 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТЫЙ ДЕПОЗИТ robi****************.com $50.00
2020/11/30 00:01:45 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТЫЙ ДЕПОЗИТ robi****************.com $50.00
2020/12/05 00:47:50 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТЫЙ ДЕПОЗИТ robi****************.com $65.00
2020/12/17 10:05:22 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТЫЙ ДЕПОЗИТ 37rD******** E9dW $48.22
2020/12/20 23:02:24 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТО ДЕПОЗИТ 36VW**************n1jG $50.9799
2020/12/21 08:27:17 ROBINGAYLE58 ЗАКРЫТЫЙ ДЕПОЗИТ 3H4c******************FKZ6 $9.78
----------------------------------------------------------------------------------------------
ИТОГО: 7 802,97 долларов США
Мои депозиты в Slotland будут отправлены отдельной почтой. Еще раз спасибо!