Here are the list of events....something for everyone!
Tourney ID Start Date Start Time Name Buy-In Guarantee
2013005001 Jul-18 12:00 MicroMillions-001: NL Hold'em [Hyper-Active] $0.11 $15,000
2013005002 Jul-18 13:00 MicroMillions-002: NL Hold'em [3x-Turbo] $1.00 $150,000
2013005003 Jul-18 14:00 MicroMillions-003: NL Hold'em [6-Max] $3.30 $50,000
2013005004 Jul-18 16:00 MicroMillions-004: NL Hold'em [Zoom, Turbo] $5.50 $75,000
2013005005 Jul-18 18:30 MicroMillions-005: NL Hold'em $3.30 $25,000
2013005006 Jul-18 22:00 MicroMillions-006: NL Hold'em [2x-Turbo] $2.20 $30,000
2013005007 Jul-19 02:00 MicroMillions-007: NL Hold'em $5.50 $20,000
2013005008 Jul-19 04:00 MicroMillions-008: NL Hold'em [2x Chance] $4.40 $25,000
2013005009 Jul-19 06:00 MicroMillions-009: PL Omaha $8.80 $20,000
2013005010 Jul-19 08:30 MicroMillions-010: NL Hold'em [3x-Turbo] $1.00 $50,000
2013005011 Jul-19 11:30 MicroMillions-011: NL Hold'em [6-Max] $11.00 $75,000
2013005012 Jul-19 13:00 MicroMillions-012: NL Hold'em [big Antes] $3.30 $40,000
2013005013 Jul-19 15:30 MicroMillions-013: Stud $3.30 $10,000
2013005014 Jul-19 18:30 MicroMillions-014: NL Hold'em [Rebuys] $3.30 $50,000
2013005015 Jul-19 22:00 MicroMillions-015: FL Hold'em [Turbo] $5.50 $5,000
2013005016 Jul-20 02:00 MicroMillions-016: NL Hold'em $2.20 $10,000
2013005017 Jul-20 04:00 MicroMillions-017: PL Badugi $3.30 $5,000
2013005018 Jul-20 06:00 MicroMillions-018: NL Hold'em [Turbo] $3.30 $20,000
2013005019 Jul-20 08:30 MicroMillions-019: NL Hold'em [4-Max] $4.40 $30,000
2013005020 Jul-20 11:00 MicroMillions-020: NL Hold'em [3x-Turbo, Saturday Splash Special Edition] $2.22 $150,000
2013005021 Jul-20 11:30 MicroMillions-021: PL Omaha [6-Max, Turbo] $3.30 $15,000
2013005022 Jul-20 13:00 MicroMillions-022: NL Hold'em [superKnockout] $11.00 $100,000
2013005023 Jul-20 15:30 MicroMillions-023: NL Hold'em [3x-Turbo] $1.00 $125,000
2013005024 Jul-20 18:30 MicroMillions-024: NL Hold'em $2.20 $15,000
2013005025 Jul-20 22:00 MicroMillions-025: NL Hold'em [Ante Up] $3.30 $10,000
2013005026 Jul-21 02:00 MicroMillions-026: NL Hold'em [6-Max, 2R1A] $2.20 $25,000
2013005027 Jul-21 04:00 MicroMillions-027: NL Hold'em [3x-Turbo, Sunday Spark Special Edition] $1.00 $50,000
2013005028 Jul-21 06:00 MicroMillions-028: NL Hold'em [6-Max] $5.50 $40,000
2013005029 Jul-21 08:30 MicroMillions-029: NL Hold'em [Zoom, Turbo] $3.30 $50,000
2013005030 Jul-21 11:30 MicroMillions-030: NL Hold'em [Heads-Up, Turbo, No Late Reg] $3.30 $25,000
2013005031 Jul-21 13:00 MicroMillions-031: Stud Hi/Lo $3.30 $10,000
2013005032 Jul-21 13:30 MicroMillions-032: NL Hold'em [sunday Storm Special Edition] $11.00 $300,000
2013005033 Jul-21 15:30 MicroMillions-033: NL Hold'em [2x-Turbo] $2.20 $75,000
2013005034 Jul-21 18:30 MicroMillions-034: NL Hold'em [6-Max, Turbo, Shootout, No Late Reg] $5.50 $20,000
2013005035 Jul-21 22:00 MicroMillions-035: NL Hold'em [1R1A] $5.50 $30,000
2013005036 Jul-22 02:00 MicroMillions-036: NL Hold'em $11.00 $25,000
2013005037 Jul-22 04:00 MicroMillions-037: PL Omaha [6-Max, 2R1A] $3.30 $10,000
2013005038 Jul-22 06:00 MicroMillions-038: NL Hold'em $5.50 $25,000
2013005039 Jul-22 08:30 MicroMillions-039: 8-Game $3.30 $5,000
2013005040 Jul-22 11:30 MicroMillions-040: NL Hold'em [6-Max, Turbo, Knockout] $5.50 $40,000
2013005041 Jul-22 13:00 MicroMillions-041: NL Hold'em [3x-Turbo] $1.00 $100,000
2013005042 Jul-22 15:30 MicroMillions-042: NL Hold'em $5.50 $50,000
2013005043 Jul-22 18:30 MicroMillions-043: NL Hold'em [6-Max] $3.30 $25,000
2013005044 Jul-22 22:00 MicroMillions-044: NL Hold'em $11.00 $25,000
2013005045 Jul-23 02:00 MicroMillions-045: PNL Hold'em [The Big Game Format] $3.30 $5,000
2013005046 Jul-23 04:00 MicroMillions-046: NL Hold'em [6-Max, SuperKnockout] $11.00 $25,000
2013005047 Jul-23 06:00 MicroMillions-047: NL Hold'em [3x-Turbo] $1.00 $50,000
2013005048 Jul-23 08:30 MicroMillions-048: PL Omaha Hi/Lo $3.30 $10,000
2013005049 Jul-23 11:30 MicroMillions-049: HORSE $8.80 $15,000
2013005050 Jul-23 13:00 MicroMillions-050: NL Hold'em [4-Max, 4x Chance] $4.40 $100,000
2013005051 Jul-23 15:30 MicroMillions-051: NL Hold'em [Ante Up, 2x-Turbo] $2.20 $50,000
2013005052 Jul-23 18:30 MicroMillions-052: NL Hold'em $5.50 $30,000
2013005053 Jul-23 22:00 MicroMillions-053: NL Hold'em [6-Max, Ante Up] $3.30 $10,000
2013005054 Jul-24 02:00 MicroMillions-054: NL Hold'em $5.50 $20,000
2013005055 Jul-24 04:00 MicroMillions-055: NL Hold'em $2.20 $10,000
2013005056 Jul-24 06:00 MicroMillions-056: NL Draw $5.50 $5,000
2013005057 Jul-24 08:30 MicroMillions-057: NL Hold'em [8-Max, Shootout, Turbo, SuperKnockout, No Late Reg] $8.80 $10,000
2013005058 Jul-24 11:30 MicroMillions-058: NL Hold'em [big Antes, 2x-Turbo] $2.20 $75,000
2013005059 Jul-24 13:00 MicroMillions-059: FL Omaha Hi/Lo $3.30 $5,000
2013005060 Jul-24 15:30 MicroMillions-060: NL Hold'em [3x-Turbo] $1.00 $75,000
2013005061 Jul-24 18:30 MicroMillions-061: NL Hold'em $8.80 $50,000
2013005062 Jul-24 22:00 MicroMillions-062: PL Omaha [6-Max, Rebuys] $4.40 $10,000
2013005063 Jul-25 02:00 MicroMillions-063: NL Hold'em $5.50 $15,000
2013005064 Jul-25 04:00 MicroMillions-064: NL Hold'em $3.30 $15,000
2013005065 Jul-25 06:00 MicroMillions-065: NL Hold'em [6-Max] $4.40 $20,000
2013005066 Jul-25 08:30 MicroMillions-066: NL Hold'em $2.20 $10,000
2013005067 Jul-25 11:30 MicroMillions-067: NL Hold'em [3x-Turbo] $1.00 $75,000
2013005068 Jul-25 13:00 MicroMillions-068: PL 5-Card Omaha [6-Max] $3.30 $5,000
2013005069 Jul-25 15:30 MicroMillions-069: NL Single Draw 2-7 $3.30 $5,000
2013005070 Jul-25 18:30 MicroMillions-070: NL Hold'em $5.50 $30,000
2013005071 Jul-25 22:00 MicroMillions-071: NL Hold'em [Turbo, SuperKnockout] $11.00 $20,000
2013005072 Jul-26 02:00 MicroMillions-072: NL Hold'em [3x-Turbo] $1.00 $30,000
2013005073 Jul-26 04:00 MicroMillions-073: NL Hold'em $3.30 $15,000
2013005074 Jul-26 06:00 MicroMillions-074: NL Hold'em [4-Max, SuperKnockout] $8.80 $30,000
2013005075 Jul-26 08:30 MicroMillions-075: NL Hold'em [6-Max, Big Antes] $5.50 $25,000
2013005076 Jul-26 11:30 MicroMillions-076: NL Hold'em $2.20 $20,000
2013005077 Jul-26 13:00 MicroMillions-077: NL Omaha [6-Max, 3x-Turbo] $2.20 $40,000
2013005078 Jul-26 15:30 MicroMillions-078: NL Hold'em [6-Max, 2x Chance] $5.50 $75,000
2013005079 Jul-26 18:30 MicroMillions-079: PL Courchevel $3.30 $5,000
2013005080 Jul-26 22:00 MicroMillions-080: NL Hold'em $5.50 $20,000
2013005081 Jul-27 02:00 MicroMillions-081: PL Omaha [6-Max] $5.50 $5,000
2013005082 Jul-27 04:00 MicroMillions-082: NL Hold'em $2.20 $10,000
2013005083 Jul-27 06:00 MicroMillions-083: NL Hold'em [1R1A] $4.40 $50,000
2013005084 Jul-27 08:30 MicroMillions-084: NL Hold'em $8.80 $50,000
2013005085 Jul-27 11:00 MicroMillions-085: NL Hold'em [3x-Turbo, Saturday Splash Special Edition] $2.22 $150,000
2013005086 Jul-27 11:30 MicroMillions-086: NL Hold'em $1.00 $15,000
2013005087 Jul-27 13:00 MicroMillions-087: FL Hold'em [6-Max, Turbo] $3.30 $10,000
2013005088 Jul-27 15:30 MicroMillions-088: NL Hold'em [6-Max, Action Hour] $4.40 $60,000
2013005089 Jul-27 18:30 MicroMillions-089: NL 5-Card Omaha Hi/Lo $5.50 $10,000
2013005090 Jul-27 22:00 MicroMillions-090: NL Hold'em [3x-Turbo] $1.00 $30,000
2013005091 Jul-28 02:00 MicroMillions-091: Razz $5.50 $5,000
2013005092 Jul-28 04:00 MicroMillions-092: NL Hold'em [3x-Turbo, Sunday Spark Special Edition] $1.00 $50,000
2013005093 Jul-28 06:00 MicroMillions-093: NL Hold'em $2.20 $15,000
2013005094 Jul-28 08:30 MicroMillions-094: NL Hold'em [1R1A] $5.50 $75,000
2013005095 Jul-28 11:30 MicroMillions-095: NL Hold'em [Heads-Up, Hyper-Turbo, No Late Reg] $2.22 $20,000
2013005096 Jul-28 13:00 MicroMillions-096: NL Courchevel Hi/Lo [6-Max, 3x-Turbo] $3.30 $25,000
2013005097 Jul-28 13:30 MicroMillions-097: NL Hold'em [sunday Storm Special Edition] $11.00 $300,000
2013005098 Jul-28 14:30 MicroMillions-098: NL Hold'em Main Event $22.00 $1,000,000
2013005099 Jul-28 17:30 MicroMillions-099: NL Hold'em [Turbo] $3.30 $30,000
2013005100 Jul-28 21:00 MicroMillions-100: NL Hold'em [Hyper-Turbo, Rebuys] $1.00 $30,000
Вот список мероприятий... каждый найдет что-то для себя!
Идентификатор турнира Дата начала Время начала Имя Вступительный взнос Гарантия
2013005001 Jul-18 12:00 MicroMillions-001: NL Hold'em [Гиперактивный] $0.11 $15,000
2013005002 Jul-18 13:00 MicroMillions-002: NL Hold'em [3x-Turbo] $1.00 $150,000
2013005003 18 июля 14:00 MicroMillions-003: Безлимитный холдем [6-Max] $3.30 $50,000
2013005004 18 июля 16:00 MicroMillions-004: Безлимитный холдем [Zoom, Turbo] $5.50 $75,000
2013005005 Jul-18 18:30 MicroMillions-005: NL Hold'em $3.30 $25,000
2013005006 Jul-18 22:00 MicroMillions-006: NL Hold'em [2x-Turbo] $2.20 $30,000
2013005007 Jul-19 02:00 MicroMillions-007: NL Hold'em $5.50 $20,000
2013005008 Jul-19 04:00 MicroMillions-008: Безлимитный холдем [2-кратный шанс] $4.40 $25,000
2013005009 Jul-19 06:00 MicroMillions-009: PL Omaha $8.80 $20,000
2013005010 Jul-19 08:30 MicroMillions-010: NL Hold'em [3x-Turbo] $1.00 $50,000
2013005011 Jul-19 11:30 MicroMillions-011: Безлимитный холдем [6-Max] $11.00 $75,000
2013005012 Jul-19 13:00 MicroMillions-012: NL Hold'em [большие анте] $3.30 $40,000
2013005013 Jul-19 15:30 MicroMillions-013: Stud $3.30 $10,000
2013005014 Jul-19 18:30 MicroMillions-014: NL Hold'em [Ребаи] $3.30 $50,000
2013005015 Jul-19 22:00 MicroMillions-015: FL Hold'em [Turbo] $5.50 $5,000
2013005016 Jul-20 02:00 MicroMillions-016: NL Hold'em $2.20 $10,000
2013005017 Jul-20 04:00 MicroMillions-017: PL Badugi $3.30 $5,000
2013005018 Jul-20 06:00 MicroMillions-018: NL Hold'em [Turbo] $3.30 $20,000
2013005019 Jul-20 08:30 MicroMillions-019: NL Hold'em [4-Max] $4.40 $30,000
2013005020 Jul-20 11:00 MicroMillions-020: NL Hold'em [3x-Turbo, Saturday Splash Special Edition] $2.22 $150,000
2013005021 Jul-20 11:30 MicroMillions-021: PL Omaha [6-Max, Turbo] $3.30 $15,000
2013005022 Jul-20 13:00 MicroMillions-022: NL Hold'em [superKnockout] $11.00 $100,000
2013005023 Jul-20 15:30 MicroMillions-023: NL Hold'em [3x-Turbo] $1.00 $125,000
2013005024 Jul-20 18:30 MicroMillions-024: NL Hold'em $2.20 $15,000
2013005025 Jul-20 22:00 MicroMillions-025: Безлимитный холдем [Анте] $3.30 $10,000
2013005026 Jul-21 02:00 MicroMillions-026: NL Hold'em [6-Max, 2R1A] $2.20 $25,000
2013005027 Jul-21 04:00 MicroMillions-027: NL Hold'em [3x-Turbo, Sunday Spark Special Edition] $1.00 $50,000
2013005028 Jul-21 06:00 MicroMillions-028: Безлимитный холдем [6 игроков] $5.50 $40,000
2013005029 Jul-21 08:30 MicroMillions-029: NL Hold'em [Zoom, Turbo] $3.30 $50,000
2013005030 21 июля 11:30 MicroMillions-030: Безлимитный холдем [Хедс-ап, Турбо, Без поздней регистрации] $3.30 $25,000
2013005031 21 июля 13:00 MicroMillions-031: Stud Hi/Lo $3.30 $10,000
2013005032 21 июля 13:30 MicroMillions-032: Безлимитный холдем [специальное издание Sunday Storm] $11.00 $300,000
2013005033 21 июля 15:30 MicroMillions-033: Безлимитный холдем [2x-Turbo] $2.20 $75,000
2013005034 21 июля 18:30 MicroMillions-034: Безлимитный холдем [6-Max, Турбо, Шутаут, Без поздней регистрации] $5.50 $20,000
2013005035 21 июля 22:00 MicroMillions-035: Безлимитный холдем [1R1A] $5.50 $30,000
2013005036 Jul-22 02:00 MicroMillions-036: NL Hold'em $11.00 $25,000
2013005037 22 июля 04:00 MicroMillions-037: PL Omaha [6-Max, 2R1A] $3.30 $10,000
2013005038 22 июля 06:00 MicroMillions-038: Безлимитный холдем $5.50 $25,000
2013005039 22 июля 08:30 MicroMillions-039: 8 игр, $3.30, $5,000
2013005040 22 июля 11:30 MicroMillions-040: Безлимитный холдем [6-Max, Turbo, Knockout] $5.50 $40,000
2013005041 22 июля 13:00 MicroMillions-041: Безлимитный холдем [3x-Turbo] $1.00 $100,000
2013005042 22 июля 15:30 MicroMillions-042: Безлимитный холдем $5.50 $50,000
2013005043 22 июля 18:30 MicroMillions-043: Безлимитный холдем [6 игроков] $3.30 $25,000
2013005044 22 июля 22:00 MicroMillions-044: Безлимитный холдем $11.00 $25,000
2013005045 23 июля 02:00 MicroMillions-045: PNL Hold'em [Формат «Большая игра»] $3.30 $5,000
2013005046 Jul-23 04:00 MicroMillions-046: Безлимитный холдем [6-Max, SuperKnockout] $11.00 $25,000
2013005047 Jul-23 06:00 MicroMillions-047: NL Hold'em [3x-Turbo] $1.00 $50,000
2013005048 23 июля 08:30 MicroMillions-048: PL Omaha Hi/Lo $3.30 $10,000
2013005049 23 июля 11:30 MicroMillions-049: ЛОШАДЬ $8.80 $15,000
2013005050 23 июля 13:00 MicroMillions-050: Безлимитный холдем [4 игрока, 4-кратный шанс] $4.40 $100,000
2013005051 23 июля 15:30 MicroMillions-051: Безлимитный холдем [Анте вверх, 2x-Turbo] $2.20 $50,000
2013005052 23 июля 18:30 MicroMillions-052: Безлимитный холдем $5.50 $30,000
2013005053 23 июля 22:00 MicroMillions-053: Безлимитный холдем [6 игроков, анте вверх] $3.30 $10,000
2013005054 Jul-24 02:00 MicroMillions-054: NL Hold'em $5.50 $20,000
2013005055 Jul-24 04:00 MicroMillions-055: NL Hold'em $2.20 $10,000
2013005056 24 июля 06:00 MicroMillions-056: Розыгрыш NL $5.50 $5,000
2013005057 24 июля 08:30 MicroMillions-057: Безлимитный холдем [8-Max, Shootout, Turbo, SuperKnockout, без поздней регистрации] $8.80 $10,000
2013005058 24 июля 11:30 MicroMillions-058: Безлимитный холдем [большие анте, 2x-Turbo] $2.20 $75,000
2013005059 24 июля 13:00 MicroMillions-059: Флорида, Омаха, Hi/Lo $3.30 $5,000
2013005060 24 июля 15:30 MicroMillions-060: Безлимитный холдем [3x-Turbo] $1.00 $75,000
2013005061 24 июля 18:30 MicroMillions-061: Безлимитный холдем $8.80 $50,000
2013005062 24 июля 22:00 MicroMillions-062: PL Омаха [6-Max, Rebuys] $4.40 $10,000
2013005063 Jul-25 02:00 MicroMillions-063: NL Hold'em $5.50 $15,000
2013005064 Jul-25 04:00 MicroMillions-064: NL Hold'em $3.30 $15,000
2013005065 Jul-25 06:00 MicroMillions-065: Безлимитный холдем [6 игроков на 6 мест] $4.40 $20,000
2013005066 Jul-25 08:30 MicroMillions-066: NL Hold'em $2.20 $10,000
2013005067 25 июля 11:30 MicroMillions-067: Безлимитный холдем [3x-Turbo] $1.00 $75,000
2013005068 25 июля 13:00 MicroMillions-068: PL 5-карточная Омаха [максимум 6 карт] $3.30 $5,000
2013005069 25 июля 15:30 MicroMillions-069: NL Single Draw 2-7 $3.30 $5,000
2013005070 25 июля 18:30 MicroMillions-070: Безлимитный холдем $5.50 $30,000
2013005071 25 июля 22:00 MicroMillions-071: Безлимитный холдем [Турбо, Супернокаут] 11,00 $ 20 000 $
2013005072 Jul-26 02:00 MicroMillions-072: NL Hold'em [3x-Turbo] $1.00 $30,000
2013005073 Jul-26 04:00 MicroMillions-073: NL Hold'em $3.30 $15,000
2013005074 26 июля 06:00 MicroMillions-074: Безлимитный холдем [4-Max, SuperKnockout] $8.80 $30,000
2013005075 26 июля 08:30 MicroMillions-075: Безлимитный холдем [6 игроков, большие анте] $5.50 $25,000
2013005076 26 июля 11:30 MicroMillions-076: Безлимитный холдем $2.20 $20,000
2013005077 26 июля 13:00 MicroMillions-077: Омаха NL [6-Max, 3x-Turbo] $2.20 $40,000
2013005078 26 июля 15:30 MicroMillions-078: Безлимитный холдем [6 игроков, 2-кратный шанс] $5.50 $75,000
2013005079 26 июля 18:30 MicroMillions-079: PL Куршевель $3.30 $5,000
2013005080 Jul-26 22:00 MicroMillions-080: NL Hold'em $5.50 $20,000
2013005081 Jul-27 02:00 MicroMillions-081: PL Omaha [6-Max] $5.50 $5,000
2013005082 Jul-27 04:00 MicroMillions-082: NL Hold'em $2.20 $10,000
2013005083 Jul-27 06:00 MicroMillions-083: NL Hold'em [1R1A] $4.40 $50,000
2013005084 Jul-27 08:30 MicroMillions-084: NL Hold'em $8.80 $50,000
2013005085 27 июля 11:00 MicroMillions-085: Безлимитный холдем [3x-Turbo, специальное издание Saturday Splash] $2.22 $150,000
2013005086 Jul-27 11:30 MicroMillions-086: NL Hold'em $1.00 $15,000
2013005087 27 июля 13:00 MicroMillions-087: FL Hold'em [6-Max, Turbo] $3.30 $10,000
2013005088 27 июля 15:30 MicroMillions-088: Безлимитный холдем [6 игроков, час действия] $4.40 $60,000
2013005089 Jul-27 18:30 MicroMillions-089: NL 5-Card Omaha Hi/Lo $5.50 $10,000
2013005090 27 июля 22:00 MicroMillions-090: Безлимитный холдем [3x-Turbo] $1.00 $30,000
2013005091 Jul-28 02:00 MicroMillions-091: Razz $5.50 $5,000
2013005092 Jul-28 04:00 MicroMillions-092: NL Hold'em [3x-Turbo, Sunday Spark Special Edition] $1.00 $50,000
2013005093 Jul-28 06:00 MicroMillions-093: NL Hold'em $2.20 $15,000
2013005094 Jul-28 08:30 MicroMillions-094: NL Hold'em [1R1A] $5.50 $75,000
2013005095 28 июля 11:30 MicroMillions-095: Безлимитный холдем [Хед-ап, гипертурбо, без поздней регистрации] $2.22 $20,000
2013005096 Jul-28 13:00 MicroMillions-096: NL Courchevel Hi/Lo [6-Max, 3x-Turbo] $3.30 $25,000
2013005097 28 июля 13:30 MicroMillions-097: Безлимитный холдем [специальное издание Sunday Storm] 11,00 долларов США 300 000 долларов США
2013005098 28 июля 14:30 MicroMillions-098: Главное событие по безлимитному холдему $22.00 $1,000,000
2013005099 28 июля 17:30 MicroMillions-099: Безлимитный холдем [Турбо] $3.30 $30,000
2013005100 28 июля 21:00 MicroMillions-100: Безлимитный холдем [Гипер-Турбо, Ребуи] $1.00 $30,000