| Сравнение платежных методов | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| Название платежного метода | Neosurf | MoneyGram |
| Доступное количество аккаунтов | 1 account | 1 account |
| Доступные валюты | NZD, AUD, EUR, CAD, GBP, PLN | USD |
| Единоразовый бонус за регистрацию | - | n/a |
| Комиссия за управление счётом | Free | n/a |
| Если не пользоваться счетом | - | n/a |
| Плата за обмен валюты (FX) | 2% (3% for the currency ZLOTY) | Fees vary depending on where you are sending, how much, and how you are paying. |
| P2P-переводы | ||
| Отправка средств с помощью p2p | - | Fees vary depending on where you are sending, how much, and how you are paying. |
| Получение средств с помощью p2p | - | Fees vary depending on where you are sending, how much, and how you are paying. |
| Комиссии за депозиты | ||
| Денежный перевод | Free | n/a |
| Кредитная карта | Free | n/a |
| Комиссия за вывод средств | ||
| Денежный перевод | 1.5% | n/a |
| Предоплаченная карта в банкомате | Fee varies dependent on ATM bank | n/a |
| Из сайта продавца | Free | n/a |
| Ссылка на положения и условия | https://www.neosurf.com/terms-and-conditions/ | https://www.moneygram.com/mgo/us/en/m/terms-and-conditions |
Нет казино, поддерживающих как Neosurf, так и MoneyGram, нажмите Neosurf или MoneyGram, чтобы отобразить казино, которые поддерживают только этот способ оплаты.
Казино: 0
Сортировать:
Поделиться в
Twitter
Facebook
Delicious
Reddit
Копировать URL страницы