| Сравнение платежных методов | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| Название платежного метода | MoneyGram | Paysafecard |
| Доступное количество аккаунтов | 1 account | 1 аккаунт |
| Доступные валюты | USD | USD, ARS, BGN, CAD, CHF, DKK, GBP, HRK, HUF, LVL, NOK, MXN, NZD, PEN, PLN, MDL |
| Комиссия за управление счётом | n/a | Начиная с 13-го месяца со счета paysafecard будет взиматься ежемесячная плата в размере 5 GBP, если клиент не совершал никаких транзакций по счету paysafecard в течение 12 месяцев. |
| Если не пользоваться счетом | n/a | 5 GBP в месяц |
| Плата за обмен валюты (FX) | Fees vary depending on where you are sending, how much, and how you are paying. | 3% |
| P2P-переводы | ||
| Отправка средств с помощью p2p | Fees vary depending on where you are sending, how much, and how you are paying. | Использование кодов предоплаты paysafecard и оплата с использованием счета paysafecard в основном бесплатны |
| Получение средств с помощью p2p | Fees vary depending on where you are sending, how much, and how you are paying. | Использование кодов предоплаты paysafecard и оплата с использованием счета paysafecard в основном бесплатны |
| Комиссии за депозиты | ||
| Денежный перевод | n/a | 4 % |
| Мгновенный денежный перевод | n/a | 4 % |
| Кредитная карта | n/a | 4 % |
| Комиссия за вывод средств | ||
| Денежный перевод | n/a | 6 GBP |
| Предоплаченная карта в банкомате | n/a | 3% (мин. 3 GBP) |
| Из сайта продавца | n/a | бесплатно |
| Предоплаченная карта | n/a | paysafecard Mastercard |
| Плата за заказ | n/a | 8 GBP в год |
| Членство | n/a | 3 GBP с 7-го месяца |
| Расходы на снятие наличных в банкомате | n/a | 3% (мин. 3 GBP) |
| Расходы в точках продаж | n/a | Комиссия за транзакцию – это клиентская плата, которая может взиматься отдельными заранее определенными ретейлерами и должна быть объявлена. |
| Новая предоплаченная карта | n/a | 4 GBP |
| Снятие наличных в банкомате лимиты/24ч | n/a | 400 GBP |
| Лимиты точек продаж/24ч | n/a | 1,500 GBP |
| Срок доставки | n/a | 4-20 рабочих дней |
| Доступные валюты для предоплаченных карт | n/a | USD, ARS, BGN, CAD, CHF, DKK, GBP, HRK, HUF, LVL, NOK, MXN, NZD, PEN, PLN, MDL |
| Двухфакторная аутентификация | n/a | 3D Secure |
| Ссылка на положения и условия | https://www.moneygram.com/mgo/us/en/m/terms-and-conditions | https://www.paysafecard.com/en-gb/terms-and-conditions/ (https://www.paysafecard.com/en-gb/terms-and-conditions/) |
Нет казино, поддерживающих как MoneyGram, так и Paysafecard, нажмите MoneyGram или Paysafecard, чтобы отобразить казино, которые поддерживают только этот способ оплаты.
Казино: 0
Сортировать:
Поделиться в
Twitter
Facebook
Delicious
Reddit
Копировать URL страницы